Bidang Penalaran
No. | Nama Kompetisi | Nama Mahasiswa | NRP | Keterangan | Tanggal | Penyelenggara | Tingkat | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna | 2122500031 | Juara Harapan TD - Prime Mover | 21 s.d 27 September 2023 | Puspresnas | Nasional | 2023 |
2 | Mohammad Junaydi | 2121600002 | Juara 3 TD - Propeller | |||||
3 | Ryan Aria Mubazirat | 2121600017 | Poster Terbaik TD - Airframe | |||||
4 | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTBN) | Balqis Sofi Nurani | 2122600034 | Juara 2 Divisi Kapal Pariwisata Inovasi dan Teknologi (DIT) | 22 s.d 26 Oktober 2023 | Puspresnas | Nasional | 2023 |
5 | GEMASTIK 2023 | Mohammad Khusnul Khuluq | 2121600048 | Juara 3 Divisi Karya Tulis Ilmiah TIK | 12 s.d 16 September 2023 | Universitas Brawijaya | Nasional | 2023 |
6 | Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) 2023 | Feli Ramadani | 2122640011 | Juara 1 Bisnis TIK | 31 Juli s.d 3 Agustus 2023 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Nasional | 2023 |
7 | Muhammad Hilmi Wijaya | 2121600016 | Juara 1 Bisnis TIK | |||||
8 | LKTI Essay Expo Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia (FKMPI) 2023 | Dafit Ody Endriantono | 2122600036 | Juara 2 | 16 s.d 20 Juli 2023 | Politeknik Negeri Jember | Nasional | 2023 |
9 | Devani Febecca Virgina Sudaryono | 2122500002 | ||||||
10 | Kontes Robot Indonesia | Ira Adi Nata | 2122600061 | Juara 1 KRSBI Beroda | 21 s.d 25 Juni 2023 | Universitas Semarang | Nasional | 2023 |
11 | Rahmat Sholikhin Firdaus | 2121500017 | ||||||
12 | Kontes Robot Indonesia | Haqifal Hanesta Saidya | 2122500001 | Juara 1 KRSTI | 21 s.d 25 Juni 2023 | Universitas Semarang | Nasional | 2023 |
13 | Kontes Robot Indonesia | Muhammad Achad Ansori | 2121600040 | Juara 3 dan penghargaan Underwater Robot Pioneer Award KRSBI | 21 s.d 25 Juni 2023 | Universitas Semarang | Nasional | 2023 |
14 | Kontes Robot Indonesia | Audra Annisa Zhafirah | 2121500009 | Juara Harapan dan Desain Terbaik KRSI | 21 s.d 25 Juni 2023 | Universitas Semarang | Nasional | 2023 |
15 | Jimly Adam Ahmad | 2121500057 | ||||||
16 | Muhammad Rizky Rizaldi | 2121600033 | ||||||
17 | Ahmad Taufik | 2120600020 | ||||||
18 | American Astronautical Society Student CanSat Competition | Reniantika Dwi Pratiwi | 2121500037 | Juara 2 | 7 s.d 13 Juni 2023 | Amerika Serikat | Internasional | 2023 |
19 | Kontes Robot Indonesia | Candra Kusuma Wijaya | 2120600008 | Juara 2 KRSBI Humanoid | 1 s.d 3 Juni 2023 | Universitas Semarang | Regional | 2023 |
20 | Erlangga Yudi Pradana | 2120600039 | ||||||
21 | Nur Aiza Maulidianita | 2120600017 | ||||||
22 | Nur Rohmat Hidayat | 2122600012 | ||||||
23 | Qurrota A’yuni Jumayanti | 2122500009 | ||||||
24 | Kontes Robot Indonesia | Ira Adi Nata | 2122600061 | Juara 3 KRSBI Beroda | 1 s.d 3 Juni 2023 | Universitas Semarang | Regional | 2023 |
25 | Rahmat Sholikhin Firdaus | 2121500017 | ||||||
26 | Kontes Robot Indonesia | Haqifal Hanesta Saidya | 2122500001 | Juara 2 KRSTI | 1 s.d 3 Juni 2023 | Universitas Semarang | Regional | 2023 |
27 | Kontes Robot Indonesia | Muhammad Achad Ansori | 2121600040 | Juara 2 KRBAI | 1 s.d 3 Juni 2023 | Universitas Semarang | Regional | 2023 |
28 | Kontes Robot Indonesia | Audra Annisa Zhafirah | 2121500009 | Juara 1 KRSI | 1 s.d 3 Juni 2023 | Universitas Semarang | Regional | 2023 |
29 | Jimly Adam Ahmad | 2121500057 | ||||||
30 | Muhammad Rizky Rizaldi | 2121600033 | ||||||
31 | Ahmad Taufik | 2120600020 | ||||||
32 | Malaysia Invention & Innovation Expo (MIIX) 2023, | Dafit Ody Endriantono | 2122600036 | Juara 3 | 15 Mei 2023 | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional | 2023 |
33 | ||||||||
34 | Essay Competition Ecolife 2023 | Alicia Pranepi Yudani | 2121500040 | Juara 1 | 4 Februari 2023 | Universitas Jenderal Achmad Yani | Nasional | 2023 |
35 | Achmad Ainnur Hakim | 2121500038 | ||||||
36 | Zulfikar Davbi Mahendra Fasya | 1110191001 | Juara 1 PBTIK | |||||
37 | Orlando Pratama Tambunan | 1110191022 | ||||||
38 | Robo Cup Soccer Middle Size League (MSL) | Rahmat Sholikhin Firdaus | 2121500017 | Juara 3 Cooperation Challenge Juara 2 Open Challenge Juara 1 Influencer Award Most Popular Video Juara 1 Influencer Award People's Choice | 14 s.d 18 November 2022 | RoboCup Organizazion | Nasional | 2022 |
39 | Robot Line Follower Microcontroller | lman Hukma Rosyidi | 2121600009 | Juara 2. | 2 Oktober 2022 | Politeknik Angkatan Darat (POLTEKAD) | Nasional | 2022 |
40 | Creativity Station 2022 | Alifia Azzahra | 1110191041 | Juara 2 | 26 s.d 31 Agustus 2022 | Beyond Engineering Education (BEE) Project, | Internasional | 2022 |
41 | Oktavia Nur Rizky Angelina | 1103191050 | ||||||
42 | RoboCup 2022 | Candra Kusuma Wijaya | 2120600008 | Juara IV MSL League | 16 Juli 2022 | Puspresnas | Internasional | 2022 |
43 | Erlangga Yudi Pradana | 2120600039 | Juara V Technical Challenge | |||||
44 | Teuku Zikri Fatahillah | 1110181010 | ||||||
45 | Kontes Robot Indonesia | Ilman Hukma Rosyidi | 2121600009 | Juara 3 KRAI | 29 - 3 Juli 2022 | Puspresnas | Nasional | 2022 |
46 | Kafin paraınasastra | 1110181001 | ||||||
47 | Oktavia Nur Rizky Angelina | 1103191050 | ||||||
48 | Prishandy Hamami Amrulloh | 2121640021 | ||||||
49 | Kontes Robot Indonesia | Dede Yusuf | 2120600055 | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda | 29 - 3 Juli 2022 | Puspresnas | Nasional | 2022 |
50 | Rahmat Sholikhin Firdaus | 2121500017 | ||||||
51 | Kontes Robot Indonesia | Candra Kusuma Wijaya | 2120600008 | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid | 29 - 3 Juli 2022 | Puspresnas | Nasional | 2022 |
52 | Erlangga Yudi Pradana | 2120600039 | ||||||
53 | Nuı Aiza Maulidianita | 2120600017 | ||||||
54 | Kontes Robot Indonesia | Jimly Adam Ahmad | 2121500057 | Juara 1 dan Strategi Terbaik KRSRI | 29 - 3 Juli 2022 | Puspresnas | Nasional | 2022 |
55 | Audra Annisa Zhafiralı | 2121500009 | ||||||
56 | Yudanta lna Putra | 2121640017 | ||||||
57 | Muhaınmad Rizky Rizaldi | 2121600033 | ||||||
58 | Mumtaz Rahmawan | 2120600022 | ||||||
59 | Ahmad Taufik | 2120600020 | ||||||
60 | Muh. Robith Fikiis Sholih | 2120600029 | ||||||
61 | Kontes Robot Indonesia | Nuria Yunika | 2120500004 | Juara 2 KRSTI | 29 - 3 Juli 2022 | Puspresnas | Nasional | 2022 |
62 | Slıerina bella adelia | 1110191016 | ||||||
63 | Ahmad Zallum Abdilah Hawari | 2120500054 | ||||||
64 | Kontes Robot Indonesia | Ahmad Taufik | 2120600020 | Juara I Divisi Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) | 10 - 13 Juni 2022 | Puspresnas | Wilayah | 2022 |
65 | Sherina Bella Adelia | 1110191016 | ||||||
66 | Nuria Yunika | 2120500004 | ||||||
67 | Kontes Robot Indonesia | Mumtaz Rahmawan | 2120600022 | Juara I Divisi Kontes Robot SAR Indonesia (KRSRI) | 10 - 13 Juni 2022 | Puspresnas | Wilayah | 2022 |
68 | Audra Annisa Zhafirah | 2121500009 | ||||||
69 | Jimly Adam Ahmad | 2121500057 | ||||||
70 | Yudanta Ina Putra | 2121640017 | ||||||
71 | Muhammad Rizky Rizaldi | 2121600033 | ||||||
72 | Kontes Robot Indonesia | Nur Aiza Maulidianita | 2120600017 | Juara II Divisi Kontes Robot Sepak Bola Humanoid Indonesia (KRSBI-H) | 10 - 13 Juni 2022 | Puspresnas | Wilayah | 2022 |
73 | Erlangga Yudi Pradana | 2120600039 | ||||||
74 | Kontes Robot Indonesia | Dede Yusuf | 2120600055 | Juara III Divisi Kontes Robot Sepak Bola Beroda Indonesia (KRSBI-B) | 10 - 13 Juni 2022 | Puspresnas | Wilayah | 2022 |
75 | Rahmat Sholikhin Firdaus | 2121500017 | ||||||
76 | Kontes Robot Indonesia | Oktavia Nur Rizky Angelina | 1103191050 | Juara II Divisi Kontes Robot Aburobocon Indonesia (KRAI) | 10 - 13 Juni 2022 | Puspresnas | Wilayah | 2022 |
77 | Prishandy Hamami Amrulloh | 2121640021 | ||||||
78 | Kafin Paramasastra | 1110181001 | ||||||
79 | Ilman Hukma Rosyidi | 2121600009 | ||||||
80 | CanSat Competition 2022 | Zulfikar Davbi Mahendra Fasya | 1110191001 | Juara 3 | 9-12 Juni 2022 | Blacksbrug, Virginia, Amerika Serikat. | Internasional | 2022 |
81 | Piko Permata Ilham Prasetyo | 1121800016 | ||||||
82 | Sahid National Science Competition (SNSC) 2021 | Bhangga Ozhick Pangestu | 2121600018 | Juara 3 | 27 November 2021 - 15 Januari 2022, | Universitas Sahid Jakarta | Nasional | 2022 |
83 | Konferensi Internasional | Andro Aprila Adiputra | 2110181010 | 2ND Winner | 21 - 27 November 2021 | Universitas Brawijaya | Internasional | 2021 |
84 | Line Tracer Desaign and Contest (LTDC) 2021 | Dewa Pramudya Istiqfariandi | 1110191048 | Juara 3 | 30-Nov-21 | Universitas Negeri Malang | Nasional | 2021 |
85 | Fathur Rizky | 1110191053 | ||||||
86 | Ilham Arif Firmansyah | 1110191045 | ||||||
87 | EBOTECH 2021 | Zukruf Kurnia Firmansyah | 1110191036 | Juara 2 | 30-Nov-21 | Instrumentasi Universitas Gadjah Mada | Nasional | 2021 |
88 | Miftahul Achyar | 2120600041 | ||||||
89 | ELINATION 2021 | Ilham Arif Firmansyah | 1110191045 | Juara 3 kategori Robot Line Follower Mikro | 30-Nov-21 | Universitas Negeri Yogyakarta | Nasional | 2021 |
90 | Muhamad Afif Prasetyo | 2120600032 | ||||||
91 | Gagasan dan Rancangan Kreatif (LoGRak) | Shella Maharani | 1110191039 | Juara 1 | 20-Nov-21 | Politeknik Negeri Malang | Nasional | 2021 |
92 | Muhammad Masbukhin | 2120640021 | ||||||
93 | Alifia Azzahra | 1110191041 | ||||||
94 | Yohanes Dimas Tirta Tri Wicaksono | 1110181020 | Juara 2 | |||||
95 | Ayu Adista Nurul Izza | 1110191034 | ||||||
96 | Heri Nur Alim | 1110181013 | ||||||
97 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Muhammad Reza Saputra | 1103191009 | Juara 1 dan Strategi Terbaik Divisi VTOL | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
98 | Sander Antonius Balisa | 2120600053 | ||||||
99 | Hanif Mahendra Karunia Akbar | 1110181009 | ||||||
100 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Riska Amalia Nurjanah | 2120600023 | Juara 1 Divisi Technology Development- Airframe Innovation | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
101 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Meldiansyah | 2120600015 | Juara 3 Divisi Technology Development- Propulsion System Development-Prime Mover | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
102 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Meldiansyah | 2120600015 | Juara 1 Divisi Technology Development-Propulsion System Development-ESC/ECU | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
103 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Meldiansyah | 2120600015 | Juara 2 Divisi Technology Development-Propulsion System Development-Propeler | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
104 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Shinta Narianti | 1110191013 | Juara 3 Divisi Technology Development-Flight Controller Development | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
105 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Shinta Narianti | 1110191013 | Juara 2 Divisi Technology Development-Ground Control Station | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
106 | Kontes Robot Indonesia | Alvin Teguh Budi Antok | 1110171036 | Juara 3 KRSI | 14 - 16 Oktober 2021 | Universitas Gadja Mada | Nasional | 2021 |
107 | Mumtaz Rahmawan | 2120600022 | ||||||
108 | Ahmad Taufik | 2120600020 | ||||||
109 | Habibi Ahmadi Muslim | 2120600024 | ||||||
110 | Kontes Robot Indonesia | Mawaddah Sekar Rahmawati | 1103181041 | Juara 1 KRSTI | 14 - 16 Oktober 2021 | Universitas Gadja Mada | Nasional | 2021 |
111 | Sherina Bella Adelia | 1110191016 | ||||||
112 | Nuria Yunika | 2120500004 | ||||||
113 | Kontes Robot Indonesia | Putu Bagus Kertha Segara | 2110191001 | Juara 3 KRSBI Beroda | 14 - 16 Oktober 2021 | Universitas Gadja Mada | Nasional | 2021 |
114 | Dede Yusuf | 2120600055 | ||||||
115 | Kontes Robot Indonesia | Moch Yahya Indranuddin | 1110171059 | Juara 1 KRSBI Humanoid, Juara 1 KRSBI Humanoid Kategori Lomba Lari (LL), Juara 2 KRSBI Humanoid Kategori Lomba Menggiring Bola (LMB), Juara III KRSBI Humanoid Kategori Lomba Kerjasama Robot (LKR) | 14 - 16 Oktober 2021 | Universitas Gadja Mada | Nasional | 2021 |
116 | Muhamad Afif Prasetyo | 2120600032 | ||||||
117 | Erlangga Yudi Pradana | 2120600039 | ||||||
118 | Teuku Zikri Fatahillah | 1110181010 | ||||||
119 | Nur Aiza Maulidianita | 2120600017 | ||||||
120 | Candra Kusuma Wijaya | 2120600008 | ||||||
121 | Kontes Robot Indonesia | Prishandy Hamami Amrulloh | 1103181031 | Juara 3 dan Dasain terbaik KRAI | 26 - 29 September 2021 | Universitas Gadja Mada | Regional | 2021 |
122 | Badrut Tamam | 1103191044 | ||||||
123 | Kafin Paramasastra | 1110181001 | ||||||
124 | Oktavia Nur Rizky Angelina | 1103191050 | ||||||
125 | Dimas Aditya Wiranata | 2120600045 | ||||||
126 | Kontes Robot Indonesia | Alvin Teguh Budi Antok | 1110171036 | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSI | 26 - 29 September 2021 | Universitas Gadja Mada | Regional | 2021 |
127 | Mumtaz Rahmawan | 2120600022 | ||||||
128 | Ahmad Taufik | 2120600020 | ||||||
129 | Habibi Ahmadi Muslim | 2120600024 | ||||||
130 | Kontes Robot Indonesia | Mawaddah Sekar Rahmawati | 1103181041 | Juara 3 KRSTI | 26 - 29 September 2021 | Universitas Gadja Mada | Regional | 2021 |
131 | Sherina Bella Adelia | 1110191016 | ||||||
132 | Nuria Yunika | 2120500004 | ||||||
133 | Kontes Robot Indonesia | Putu Bagus Kertha Segara | 2110191001 | Juara 1 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda | 26 - 29 September 2021 | Universitas Gadja Mada | Regional | 2021 |
134 | Dede Yusuf | 2120600055 | ||||||
135 | Kontes Robot Indonesia | Moch Yahya Indranuddin | 1110171059 | Juara 3 , Jura 3 Lomba Lari, Juara 2 Menggiring Bola dan Juara 2 Kerjasama Robot KRSBI Humanoid | 26 - 29 September 2021 | Universitas Gadja Mada | Regional | 2021 |
136 | Muhamad Afif Prasetyo | 2120600032 | ||||||
137 | Erlangga Yudi Pradana | 2120600039 | ||||||
138 | Teuku Zikri Fatahillah | 1110181010 | ||||||
139 | Nur Aiza Maulidianita | 2120600017 | ||||||
140 | Candra Kusuma Wijaya | 2120600008 | ||||||
141 | Smart Innovation Of Writing | Alifia Azzahra | 1110191041 | Juara 1 | 11 Maret 2021 | Hima Teknik Fisika ITS | Nasional | 2021 |
142 | Dewa Pramudya Istiqfariandi | 1110191048 | ||||||
143 | Electrical and Computer Competition (ELCCO) | Dewa Pramudya Istiqfariandi | 1110191048 | Juara 1 | 20-21 Maret 2021 | Universitas Udayana | Nasional | 2021 |
144 | As'ad Fakih | 1110191056 | ||||||
145 | Kompetisi Mahasiswa bidang Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) | Mega Putri Rahmawati Darta | 2103191008 | Juara 1 Bisnis TIK | 22-24 Juni 2021 | Politeknik Negeri Malang | Nasional | 2021 |
146 | Galih Tegar Febrianto | 2110191043 | ||||||
147 | Anya Nuriya Manikam | 1110181026 | Juara 1 dan Juara 2 IoT | |||||
148 | Amran | 1110181029 | ||||||
149 | Ranu Arga Noor Yuusufa | 2110171046 | ||||||
150 | Yanu Adi Nugraha | 2110181004 | ||||||
151 | Mahdiya Aqila | 2103191015 | Juara 1 E-Goverment | |||||
152 | Tarisa Dinda Deliyanti | 2103191016 | ||||||
153 | Novaren Veraldo | 2110171058 | ||||||
154 | Muhammad Oktavian F. R. | 2110191051 | ||||||
155 | Diana Fitri | 2103181005 | Juara 2 Hackathon | |||||
156 | Praditya Nafiis Muhammad | 2103181032 | ||||||
157 | Alifia Azzahra | 1110191041 | Juara 1 Cipta Innovasi | |||||
158 | Dewa Pramudya I. | 1110191048 | ||||||
159 | CanSat Competition | Nobby Bagus Muliawan | 1120800021 | Juara 6 | 22 Juni 2021 | American Astronautical Sociaty (AAS),Amerika Serikat | Internasional | 2021 |
160 | Achmad Nurdien Fadhilah | 1110191052 | ||||||
161 | Zulfikar Davbi Mahendra Fasya | 1110191001 | ||||||
162 | Politeknik Negeri Bali IT Competition (PNB IT Competition) | Yanu Adi Nugraha | 2110181004 | Juara 1 IoT | 17 - 19 September 2021 | Politeknik Negeri Bali | Nasional | 2021 |
163 | Unnes National E-Commerce Olimpidad 2021 | Risa Fatmawati | 2110171035 | Juara 3 | 15 - 24 Mei 2021 | Universitas Negeri Semarang | Nasional | 2021 |
164 | DINUSFEST | Nova Andre Saputra | 2103181060 | Juara 1 | 18 Januari - 18 Februari 2021 | Universitas Dian Nuswantoro Semarang | Nasional | 2021 |
165 | Nadia Ayu Laksmidewi | 2103181037 | ||||||
166 | Zazabillah Sekar Puranti | 2103181038 | ||||||
167 | Global AI Innovation Challenge Series 2021 | Muhammad Anwar Sanusi | 1120800011 | Juara 3 | 21 Juni - 27 September 2021 | Alibaba Cloud / Tianchi China | Internasional | 2021 |
168 | Kadek Reda Setiawan Suda | 1120800009 | ||||||
169 | Evi Nafiatus Sholikhah | 1120800004 | ||||||
170 | Nurul Istiqomah | 1120800001 | ||||||
171 | World Invention Competition and Exhibition 2021 (WICE 2021) | Fatimah Az Zahro | 2120600047 | Silver Medal | 28-Sep-21 | IYSA & SEGI University of Malaysia | Internasional | 2021 |
172 | Kontes Robot Indonesia | Alvin Teguh Budi Antok | 1110171036 | Juara 3 KRPAI | 9 - 11 Oktober 2020 | Institut Teknologi Bandung | Regional | 2020 |
173 | Yudanta Ina Putra | 1103181026 | ||||||
174 | Kontes Robot Indonesia | Putu Bagus Kertha Segara | 2110191001 | Juara Harapan KRSBI Beroda | 9 - 11 Oktober 2020 | Institut Teknologi Bandung | Regional | 2020 |
175 | Kontes Robot Indonesia | Moch. Yahya Indranuddin | 1110171059 | Juara 3 Kategori Lomba Lari 12 Meter dan Juara Harapan Kategori Lomba Menggiring Bola KRSBI Humanoid | 9 - 11 Oktober 2020 | Institut Teknologi Bandung | Regional | 2020 |
176 | Ridho Azhar Megantara | 1103181060 | ||||||
177 | Teuku Zikri Fatahillah | 1110181010 | ||||||
178 | Kontes Robot Indonesia | Nila Dia Citra Effendy | 1110195014 | Juara 2 dan Best Desain KRSTI | 9 - 11 Oktober 2020 | Institut Teknologi Bandung | Regional | 2020 |
179 | Ilham Fatchurohman | 1103181040 | ||||||
180 | Mawaddah Sekar Rahmawati | 1103181041 | ||||||
181 | Kontes Robot Indonesia | Alvin Teguh Budi Antok | 1110171036 | Juara 1 KRPAI dan Desain Terbaik | 17 - 24 November 2020 | Institut Teknologi Bandung | Nasional | 2020 |
182 | Yudanta Ina Putra | 1103181026 | ||||||
183 | Kontes Robot Indonesia | Putu Bagus Kertha Segara | 2110191001 | Juara 2 dan Strategi Terbaik KRSBI Beroda | 17 - 24 November 2020 | Institut Teknologi Bandung | Nasional | 2020 |
184 | Kontes Robot Indonesia | Moch. Yahya Indranuddin | 1110171059 | Juara 1 Kategori Menggiring Bola dan Juara Harapan Kategori Lomba Lari KRSBI Humanoid | 17 - 24 November 2020 | Institut Teknologi Bandung | Nasional | 2020 |
185 | Ridho Azhar Megantara | 1103181060 | ||||||
186 | Teuku Zikri Fatahillah | 1110181010 | ||||||
187 | Kontes Robot Indonesia | Nila Dia Citra Effendy | 1110195014 | Juara 1 dan Best Desain KRSTI | 17 - 24 November 2020, | Institut Teknologi Bandung | Nasional | 2020 |
188 | Ilham Fatchurohman | 1103181040 | ||||||
189 | Mawaddah Sekar Rahmawati | 1103181041 | ||||||
190 | KRTI | Muhammad Iqbal Millyniawan Pradana | 1110181004 | Juara Harapan 1 dan Best Strategy VTOL | 23 - 31 Oktober 2020 | Universitas Lampung | Nasional | 2020 |
191 | Muhammad Reza Saputra | 1103191009 | ||||||
192 | Hanif Mahendra Karunia Akbar | 1110181009 | ||||||
193 | Muhammad Taufiq | 1103181018 | ||||||
194 | Fahmi Mashuri | 1103181001 | Juara 1 Technology Development - Flight Controller Development | |||||
195 | BRI Hackathon | Reza Aprillia Arshanty | 2110161006 | Juara 2 | 10 - 11 Februari 2020 | 1PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Google Indonesia , Jakarta | Nasional | 2020 |
196 | Aflah Taqiu Sondha | 2110161044 | ||||||
197 | Miftahun Najat | 2110161054 | ||||||
198 | Microsoft Imagine Cup Asia Regional Competition 2020 | Namira Rizqi Annisa | 1103181051 | First Runner Up | 19 Februari 2020 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Internasional | 2020 |
199 | Electrical and Computer Competition (ELCCO) 2020 | Miratus Zakiyah | 1103171035 | Juara 2 | 22 - 23 Februari 2020 | Universitas Udayana, Bali | Nasional | 2020 |
200 | Nanda Putri Rahmania | 1103171039 | ||||||
201 | Indira Ayu Puspita | 1103171051 | ||||||
202 | Techno Fair 7.0 | Iervan Firdiansyah | 2103171036 | Juara 1 | 26 Mei 2020 | Universitas Gunadarma Depok | Nasional | 2020 |
203 | Rafly Arief Kanza | 2103171039 | ||||||
204 | Irma Dwi Mulyanti | 2103171015 | ||||||
205 | Code 2020 | Iervan Firdiansyah | 2103171036 | Juara 1 | 26 Juli 2020 | Google Meet | Nasional | 2020 |
206 | Rafly Arief Kanza | 2103171039 | ||||||
207 | Medion Innovation Competition | Effry Muhammad | 1103171041 | Juara 3 | 21-Sep-20 | Bandung | Nasional | 2020 |
208 | Mohammad Syawal | 1103171045 | ||||||
209 | Arraunaq Fikri | 1103171031 | ||||||
210 | Young Creative Idea | Rafly Arief Kanza | 2103171039 | Juara Harapan 3 | 19 Juni 2020 | Universitasa Negeri Malang | Nasional | 2020 |
211 | GEMASTIK XIII | Noval Anugrah Khosyirin | 1103181039 | Juara 3 | 20 - 23 Oktober 2020 | Telkom University | Nasional | 2020 |
212 | Rahmat Fauzi Yulianto | 1103181035 | ||||||
213 | Novanna Rahma Zani | 1103181047 | ||||||
214 | Multimedia and Game Event (MAGE) 6 | Heri Nur Alim | 1110181013 | Juara 3 Development Competition | 15-Nov-20 | ITS | Nasional | 2020 |
215 | Yohanes Dimas Tirta Tri Wicaksono | 1110181020 | ||||||
216 | Muhammad Iqbal Millyniawan Pradana | 1110181004 | ||||||
217 | ESL Idea & Design Competition Creativity Station 2020 | Faza Ghulam Ahmad | 2110191035 | The Grand Award | 14 Desember 2020 | Pusan National University (PNU) | Internasional | 2020 |
218 | Muhammad Irzam Kamil | 1110171025 | Participation Award | |||||
219 | Galih Tegar Febrianto | 2110191043 | ||||||
220 | Aplied Math Competition UI | Brillianta Bintang Virgantara | 2103191011 | Juara 1 | 15 Desember 2020 | Kampus UI Depok | Nasional | 2020 |
221 | Mega Putri Rahmawati Darta | 2103191008 | ||||||
222 | Bussines Plan Competition | Rafly Arief Kanza | 2103171039 | Juara 2 | 27 Mei 2020 | Universitas Internasional Semen Indonesia | Nasional | 2020 |
Bidang Minat Bakat
No. | Nama Kompetisi | Nama Mahasiswa | NRP | Keterangan | Tanggal | Penyelenggara | Tingkat | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kejuaraan Taekwondo Piala KONI Kota Surabaya 2023 | Malikul Ula Al Farizi | 2122600038 | Juara 3 Kyourugi Putra Under 49kg | 1 s.d 3 Desember 2023 | KONI Surabaya | Regional | 2023 |
2 | Rafika Puteri Ayu Nirmala | 2123500043 | Juara 2 Poomsae Putri | |||||
3 | Muhammad Iqbal | 2123500036 | Juara 2 Kyourugi Putra Under 52kg | |||||
4 | Kejuaraan Scorpion Masuta Cup 2023 | Muhammad Iqbal | 2123500036 | Juara 1 Kategori Kyorugi U-50kg | 29 Oktober 2023 | KONI Surabaya | Regional | 2023 |
5 | Surya Sapta Adi Nugraha | 2122500014 | Juara 1 Kategori Kyorugi U-49kg | |||||
6 | Muhammad Ammar Tsaqif | 2123600057 | Juara 2 Kategori Kyorugi U-63kg | |||||
7 | Bali International Choir Festival 2023 | Dany Nur Hakim | 2120500036 | Juara 2 | 25 s.d 29 Juli 2023 | Bali | Internasional | 2023 |
8 | Kejuaraan Pencak Silat Magelang Championship 2 Tahun 2023 | Rayzantha Ilham | 2122500033 | Juara 3 | 2 s.d 5 Juni 2023 | Samaptha Magelang | Nasional | 2023 |
9 | Kejuaraan Taekwondo Kota Surabaya 2023 | Surya Sapta Adi Nugraha | 2122500014 | Gold Medal Male U-52kg | 11 s.d 12 Maret 2023 | Gelanggang Remaja Tambaksari | Nasional | 2023 |
10 | Olimpiade Pateron Nasional (OPN) | Dafit Ody Endriantono | 2122600036 | Juara 2 | 7 Januari 2023 | Pateron Indonesia | Nasional | 2023 |
11 | Blambangan National Championship2 | Rayzantha Ilham Dagnara | 2122500033 | Juara Harapan 1 Tanding Putra | 17 s.d 20 November 2022 | IPSI Kab. Banyuwangi | Nasional | 2022 |
12 | Kejuaraan Taekwondo Royal Sport Surabaya 2022 | Surya Sapta Adi Nugraha | 2122500014 | Silver Medal Male U-53kg | 21 s.d 22 Oktober 2022 | Mall Royal Plaza, Surabaya | Regional | 2022 |
13 | TI Got Talent 2022 | Dany Nur Hakim | 2120500036 | Juara 2 | 10 s.d 11 September 2022 | Universitas Negeri Malang | Nasional | 2022 |
14 | Nita Aprilia Irawan | 2121600008 | ||||||
15 | Unesa Debating Union Debate Copetition | Lina Dwi Pratiwi | 2110181050 | 6th Best Speaker | 6 s.d 7 Agustus 2022 | Universitas Negeri Surabaya | Nasional | 2022 |
16 | English Parade Universitas Brawijaya | Lina Dwi Pratiwi | 2110181050 | 10th Best Speaker | 28 s.d 29 Agustus 2022 | Universitas Brawijaya | Nasional | 2022 |
17 | Polije English Competition | Lina Dwi Pratiwi | 2110181050 | Juara 1 Debate Competition | 16 Agustus 2022 | Politeknik Negeri Jember | Nasional | 2022 |
18 | The 37th Takarazuka International Chamber Chorus Contest | Dany Nur Hakim | 2120500036 | Outstanding Performance | '23 Juli 2022, | Jepang | Internasional | 2022 |
19 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) Cup 2.0 | Muhammad Otavian Fajar Rojaby | 2110191051 | Juara 1 | 1 Maret 2022 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) | Regional | 2022 |
20 | Gamefest 2022 | Muhammad Oktavian Fajar Rojaby | 2110191051 | Juara 2 | 22 Mei 2022 | Marvel City Mall | Regional | 2022 |
