Bidang Penalaran
No. | Nama Kompetisi | Nama Mahasiswa | NRP | Keterangan | Tanggal | Penyelenggara | Tingkat | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essay Competition Ecolife 2023 | Alicia Pranepi Yudani | 2121500040 | Juara 1 | 4 Februari 2023 | Universitas Jenderal Achmad Yani | Nasional | 2023 |
2 | Achmad Ainnur Hakim | 2121500038 | ||||||
3 | Zulfikar Davbi Mahendra Fasya | 1110191001 | Juara 1 PBTIK | |||||
4 | Orlando Pratama Tambunan | 1110191022 | ||||||
5 | Robo Cup Soccer Middle Size League (MSL) | Rahmat Sholikhin Firdaus | 2121500017 | Juara 3 Cooperation Challenge Juara 2 Open Challenge Juara 1 Influencer Award Most Popular Video Juara 1 Influencer Award People's Choice | 14 s.d 18 November 2022 | RoboCup Organizazion | Nasional | 2022 |
6 | Robot Line Follower Microcontroller | lman Hukma Rosyidi | 2121600009 | Juara 2. | 2 Oktober 2022 | Politeknik Angkatan Darat (POLTEKAD) | Nasional | 2022 |
7 | Creativity Station 2022 | Alifia Azzahra | 1110191041 | Juara 2 | 26 s.d 31 Agustus 2022 | Beyond Engineering Education (BEE) Project, | Internasional | 2022 |
8 | Oktavia Nur Rizky Angelina | 1103191050 | ||||||
9 | RoboCup 2022 | Candra Kusuma Wijaya | 2120600008 | Juara IV MSL League | 16 Juli 2022 | Puspresnas | Internasional | 2022 |
10 | Erlangga Yudi Pradana | 2120600039 | Juara V Technical Challenge | |||||
11 | Teuku Zikri Fatahillah | 1110181010 | ||||||
12 | Kontes Robot Indonesia | Ilman Hukma Rosyidi | 2121600009 | Juara 3 KRAI | 29 - 3 Juli 2022 | Puspresnas | Nasional | 2022 |
13 | Kafin paraınasastra | 1110181001 | ||||||
14 | Oktavia Nur Rizky Angelina | 1103191050 | ||||||
15 | Prishandy Hamami Amrulloh | 2121640021 | ||||||
16 | Kontes Robot Indonesia | Dede Yusuf | 2120600055 | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda | 29 - 3 Juli 2022 | Puspresnas | Nasional | 2022 |
17 | Rahmat Sholikhin Firdaus | 2121500017 | ||||||
18 | Kontes Robot Indonesia | Candra Kusuma Wijaya | 2120600008 | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid | 29 - 3 Juli 2022 | Puspresnas | Nasional | 2022 |
19 | Erlangga Yudi Pradana | 2120600039 | ||||||
20 | Nuı Aiza Maulidianita | 2120600017 | ||||||
21 | Kontes Robot Indonesia | Jimly Adam Ahmad | 2121500057 | Juara 1 dan Strategi Terbaik KRSRI | 29 - 3 Juli 2022 | Puspresnas | Nasional | 2022 |
22 | Audra Annisa Zhafiralı | 2121500009 | ||||||
23 | Yudanta lna Putra | 2121640017 | ||||||
24 | Muhaınmad Rizky Rizaldi | 2121600033 | ||||||
25 | Mumtaz Rahmawan | 2120600022 | ||||||
26 | Ahmad Taufik | 2120600020 | ||||||
27 | Muh. Robith Fikiis Sholih | 2120600029 | ||||||
28 | Kontes Robot Indonesia | Nuria Yunika | 2120500004 | Juara 2 KRSTI | 29 - 3 Juli 2022 | Puspresnas | Nasional | 2022 |
29 | Slıerina bella adelia | 1110191016 | ||||||
30 | Ahmad Zallum Abdilah Hawari | 2120500054 | ||||||
31 | Kontes Robot Indonesia | Ahmad Taufik | 2120600020 | Juara I Divisi Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) | 10 - 13 Juni 2022 | Puspresnas | Wilayah | 2022 |
32 | Sherina Bella Adelia | 1110191016 | ||||||
33 | Nuria Yunika | 2120500004 | ||||||
34 | Kontes Robot Indonesia | Mumtaz Rahmawan | 2120600022 | Juara I Divisi Kontes Robot SAR Indonesia (KRSRI) | 10 - 13 Juni 2022 | Puspresnas | Wilayah | 2022 |
35 | Audra Annisa Zhafirah | 2121500009 | ||||||
36 | Jimly Adam Ahmad | 2121500057 | ||||||
37 | Yudanta Ina Putra | 2121640017 | ||||||
38 | Muhammad Rizky Rizaldi | 2121600033 | ||||||
39 | Kontes Robot Indonesia | Nur Aiza Maulidianita | 2120600017 | Juara II Divisi Kontes Robot Sepak Bola Humanoid Indonesia (KRSBI-H) | 10 - 13 Juni 2022 | Puspresnas | Wilayah | 2022 |
40 | Erlangga Yudi Pradana | 2120600039 | ||||||
41 | Kontes Robot Indonesia | Dede Yusuf | 2120600055 | Juara III Divisi Kontes Robot Sepak Bola Beroda Indonesia (KRSBI-B) | 10 - 13 Juni 2022 | Puspresnas | Wilayah | 2022 |
42 | Rahmat Sholikhin Firdaus | 2121500017 | ||||||
43 | Kontes Robot Indonesia | Oktavia Nur Rizky Angelina | 1103191050 | Juara II Divisi Kontes Robot Aburobocon Indonesia (KRAI) | 10 - 13 Juni 2022 | Puspresnas | Wilayah | 2022 |
44 | Prishandy Hamami Amrulloh | 2121640021 | ||||||
45 | Kafin Paramasastra | 1110181001 | ||||||
46 | Ilman Hukma Rosyidi | 2121600009 | ||||||
47 | CanSat Competition 2022 | Zulfikar Davbi Mahendra Fasya | 1110191001 | Juara 3 | 9-12 Juni 2022 | Blacksbrug, Virginia, Amerika Serikat. | Internasional | 2022 |
48 | Piko Permata Ilham Prasetyo | 1121800016 | ||||||
49 | Sahid National Science Competition (SNSC) 2021 | Bhangga Ozhick Pangestu | 2121600018 | Juara 3 | 27 November 2021 - 15 Januari 2022, | Universitas Sahid Jakarta | Nasional | 2022 |
50 | Konferensi Internasional | Andro Aprila Adiputra | 2110181010 | 2ND Winner | 21 - 27 November 2021 | Universitas Brawijaya | Internasional | 2021 |
51 | Line Tracer Desaign and Contest (LTDC) 2021 | Dewa Pramudya Istiqfariandi | 1110191048 | Juara 3 | 30-Nov-21 | Universitas Negeri Malang | Nasional | 2021 |
52 | Fathur Rizky | 1110191053 | ||||||
53 | Ilham Arif Firmansyah | 1110191045 | ||||||
54 | EBOTECH 2021 | Zukruf Kurnia Firmansyah | 1110191036 | Juara 2 | 30-Nov-21 | Instrumentasi Universitas Gadjah Mada | Nasional | 2021 |
55 | Miftahul Achyar | 2120600041 | ||||||
56 | ELINATION 2021 | Ilham Arif Firmansyah | 1110191045 | Juara 3 kategori Robot Line Follower Mikro | 30-Nov-21 | Universitas Negeri Yogyakarta | Nasional | 2021 |
57 | Muhamad Afif Prasetyo | 2120600032 | ||||||
58 | Gagasan dan Rancangan Kreatif (LoGRak) | Shella Maharani | 1110191039 | Juara 1 | 20-Nov-21 | Politeknik Negeri Malang | Nasional | 2021 |
59 | Muhammad Masbukhin | 2120640021 | ||||||
60 | Alifia Azzahra | 1110191041 | ||||||
61 | Yohanes Dimas Tirta Tri Wicaksono | 1110181020 | Juara 2 | |||||
62 | Ayu Adista Nurul Izza | 1110191034 | ||||||
63 | Heri Nur Alim | 1110181013 | ||||||
64 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Muhammad Reza Saputra | 1103191009 | Juara 1 dan Strategi Terbaik Divisi VTOL | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
65 | Sander Antonius Balisa | 2120600053 | ||||||
66 | Hanif Mahendra Karunia Akbar | 1110181009 | ||||||
67 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Riska Amalia Nurjanah | 2120600023 | Juara 1 Divisi Technology Development- Airframe Innovation | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
68 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Meldiansyah | 2120600015 | Juara 3 Divisi Technology Development- Propulsion System Development-Prime Mover | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
69 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Meldiansyah | 2120600015 | Juara 1 Divisi Technology Development-Propulsion System Development-ESC/ECU | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
70 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Meldiansyah | 2120600015 | Juara 2 Divisi Technology Development-Propulsion System Development-Propeler | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
71 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Shinta Narianti | 1110191013 | Juara 3 Divisi Technology Development-Flight Controller Development | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
72 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Shinta Narianti | 1110191013 | Juara 2 Divisi Technology Development-Ground Control Station | 15 - 20 November 2021 | Puspresnas | Nasional | 2021 |
73 | Kontes Robot Indonesia | Alvin Teguh Budi Antok | 1110171036 | Juara 3 KRSI | 14 - 16 Oktober 2021 | Universitas Gadja Mada | Nasional | 2021 |
74 | Mumtaz Rahmawan | 2120600022 | ||||||
75 | Ahmad Taufik | 2120600020 | ||||||
76 | Habibi Ahmadi Muslim | 2120600024 | ||||||
77 | Kontes Robot Indonesia | Mawaddah Sekar Rahmawati | 1103181041 | Juara 1 KRSTI | 14 - 16 Oktober 2021 | Universitas Gadja Mada | Nasional | 2021 |
78 | Sherina Bella Adelia | 1110191016 | ||||||
79 | Nuria Yunika | 2120500004 | ||||||
80 | Kontes Robot Indonesia | Putu Bagus Kertha Segara | 2110191001 | Juara 3 KRSBI Beroda | 14 - 16 Oktober 2021 | Universitas Gadja Mada | Nasional | 2021 |
81 | Dede Yusuf | 2120600055 | ||||||
82 | Kontes Robot Indonesia | Moch Yahya Indranuddin | 1110171059 | Juara 1 KRSBI Humanoid, Juara 1 KRSBI Humanoid Kategori Lomba Lari (LL), Juara 2 KRSBI Humanoid Kategori Lomba Menggiring Bola (LMB), Juara III KRSBI Humanoid Kategori Lomba Kerjasama Robot (LKR) | 14 - 16 Oktober 2021 | Universitas Gadja Mada | Nasional | 2021 |
83 | Muhamad Afif Prasetyo | 2120600032 | ||||||
84 | Erlangga Yudi Pradana | 2120600039 | ||||||
85 | Teuku Zikri Fatahillah | 1110181010 | ||||||
86 | Nur Aiza Maulidianita | 2120600017 | ||||||
87 | Candra Kusuma Wijaya | 2120600008 | ||||||
88 | Kontes Robot Indonesia | Prishandy Hamami Amrulloh | 1103181031 | Juara 3 dan Dasain terbaik KRAI | 26 - 29 September 2021 | Universitas Gadja Mada | Regional | 2021 |
89 | Badrut Tamam | 1103191044 | ||||||
90 | Kafin Paramasastra | 1110181001 | ||||||
91 | Oktavia Nur Rizky Angelina | 1103191050 | ||||||
92 | Dimas Aditya Wiranata | 2120600045 | ||||||
93 | Kontes Robot Indonesia | Alvin Teguh Budi Antok | 1110171036 | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSI | 26 - 29 September 2021 | Universitas Gadja Mada | Regional | 2021 |
94 | Mumtaz Rahmawan | 2120600022 | ||||||
95 | Ahmad Taufik | 2120600020 | ||||||
96 | Habibi Ahmadi Muslim | 2120600024 | ||||||
97 | Kontes Robot Indonesia | Mawaddah Sekar Rahmawati | 1103181041 | Juara 3 KRSTI | 26 - 29 September 2021 | Universitas Gadja Mada | Regional | 2021 |
98 | Sherina Bella Adelia | 1110191016 | ||||||
99 | Nuria Yunika | 2120500004 | ||||||
100 | Kontes Robot Indonesia | Putu Bagus Kertha Segara | 2110191001 | Juara 1 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda | 26 - 29 September 2021 | Universitas Gadja Mada | Regional | 2021 |
101 | Dede Yusuf | 2120600055 | ||||||
102 | Kontes Robot Indonesia | Moch Yahya Indranuddin | 1110171059 | Juara 3 , Jura 3 Lomba Lari, Juara 2 Menggiring Bola dan Juara 2 Kerjasama Robot KRSBI Humanoid | 26 - 29 September 2021 | Universitas Gadja Mada | Regional | 2021 |
103 | Muhamad Afif Prasetyo | 2120600032 | ||||||
104 | Erlangga Yudi Pradana | 2120600039 | ||||||
105 | Teuku Zikri Fatahillah | 1110181010 | ||||||
106 | Nur Aiza Maulidianita | 2120600017 | ||||||
107 | Candra Kusuma Wijaya | 2120600008 | ||||||
108 | Smart Innovation Of Writing | Alifia Azzahra | 1110191041 | Juara 1 | 11 Maret 2021 | Hima Teknik Fisika ITS | Nasional | 2021 |
109 | Dewa Pramudya Istiqfariandi | 1110191048 | ||||||
110 | Electrical and Computer Competition (ELCCO) | Dewa Pramudya Istiqfariandi | 1110191048 | Juara 1 | 20-21 Maret 2021 | Universitas Udayana | Nasional | 2021 |
111 | As'ad Fakih | 1110191056 | ||||||
112 | Kompetisi Mahasiswa bidang Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) | Mega Putri Rahmawati Darta | 2103191008 | Juara 1 Bisnis TIK | 22-24 Juni 2021 | Politeknik Negeri Malang | Nasional | 2021 |
113 | Galih Tegar Febrianto | 2110191043 | ||||||
114 | Anya Nuriya Manikam | 1110181026 | Juara 1 dan Juara 2 IoT | |||||
115 | Amran | 1110181029 | ||||||
116 | Ranu Arga Noor Yuusufa | 2110171046 | ||||||
117 | Yanu Adi Nugraha | 2110181004 | ||||||
118 | Mahdiya Aqila | 2103191015 | Juara 1 E-Goverment | |||||
119 | Tarisa Dinda Deliyanti | 2103191016 | ||||||
120 | Novaren Veraldo | 2110171058 | ||||||
121 | Muhammad Oktavian F. R. | 2110191051 | ||||||
122 | Diana Fitri | 2103181005 | Juara 2 Hackathon | |||||
123 | Praditya Nafiis Muhammad | 2103181032 | ||||||
124 | Alifia Azzahra | 1110191041 | Juara 1 Cipta Innovasi | |||||
125 | Dewa Pramudya I. | 1110191048 | ||||||
126 | CanSat Competition | Nobby Bagus Muliawan | 1120800021 | Juara 6 | 22 Juni 2021 | American Astronautical Sociaty (AAS),Amerika Serikat | Internasional | 2021 |
127 | Achmad Nurdien Fadhilah | 1110191052 | ||||||
128 | Zulfikar Davbi Mahendra Fasya | 1110191001 | ||||||
129 | Politeknik Negeri Bali IT Competition (PNB IT Competition) | Yanu Adi Nugraha | 2110181004 | Juara 1 IoT | 17 - 19 September 2021 | Politeknik Negeri Bali | Nasional | 2021 |
130 | Unnes National E-Commerce Olimpidad 2021 | Risa Fatmawati | 2110171035 | Juara 3 | 15 - 24 Mei 2021 | Universitas Negeri Semarang | Nasional | 2021 |
131 | DINUSFEST | Nova Andre Saputra | 2103181060 | Juara 1 | 18 Januari - 18 Februari 2021 | Universitas Dian Nuswantoro Semarang | Nasional | 2021 |
132 | Nadia Ayu Laksmidewi | 2103181037 | ||||||
133 | Zazabillah Sekar Puranti | 2103181038 | ||||||
134 | Global AI Innovation Challenge Series 2021 | Muhammad Anwar Sanusi | 1120800011 | Juara 3 | 21 Juni - 27 September 2021 | Alibaba Cloud / Tianchi China | Internasional | 2021 |
135 | Kadek Reda Setiawan Suda | 1120800009 | ||||||
136 | Evi Nafiatus Sholikhah | 1120800004 | ||||||
137 | Nurul Istiqomah | 1120800001 | ||||||
138 | World Invention Competition and Exhibition 2021 (WICE 2021) | Fatimah Az Zahro | 2120600047 | Silver Medal | 28-Sep-21 | IYSA & SEGI University of Malaysia | Internasional | 2021 |
139 | Kontes Robot Indonesia | Alvin Teguh Budi Antok | 1110171036 | Juara 3 KRPAI | 9 - 11 Oktober 2020 | Institut Teknologi Bandung | Regional | 2020 |
140 | Yudanta Ina Putra | 1103181026 | ||||||
141 | Kontes Robot Indonesia | Putu Bagus Kertha Segara | 2110191001 | Juara Harapan KRSBI Beroda | 9 - 11 Oktober 2020 | Institut Teknologi Bandung | Regional | 2020 |
142 | Kontes Robot Indonesia | Moch. Yahya Indranuddin | 1110171059 | Juara 3 Kategori Lomba Lari 12 Meter dan Juara Harapan Kategori Lomba Menggiring Bola KRSBI Humanoid | 9 - 11 Oktober 2020 | Institut Teknologi Bandung | Regional | 2020 |
143 | Ridho Azhar Megantara | 1103181060 | ||||||
144 | Teuku Zikri Fatahillah | 1110181010 | ||||||
145 | Kontes Robot Indonesia | Nila Dia Citra Effendy | 1110195014 | Juara 2 dan Best Desain KRSTI | 9 - 11 Oktober 2020 | Institut Teknologi Bandung | Regional | 2020 |
146 | Ilham Fatchurohman | 1103181040 | ||||||
147 | Mawaddah Sekar Rahmawati | 1103181041 | ||||||
148 | Kontes Robot Indonesia | Alvin Teguh Budi Antok | 1110171036 | Juara 1 KRPAI dan Desain Terbaik | 17 - 24 November 2020 | Institut Teknologi Bandung | Nasional | 2020 |
149 | Yudanta Ina Putra | 1103181026 | ||||||
150 | Kontes Robot Indonesia | Putu Bagus Kertha Segara | 2110191001 | Juara 2 dan Strategi Terbaik KRSBI Beroda | 17 - 24 November 2020 | Institut Teknologi Bandung | Nasional | 2020 |
151 | Kontes Robot Indonesia | Moch. Yahya Indranuddin | 1110171059 | Juara 1 Kategori Menggiring Bola dan Juara Harapan Kategori Lomba Lari KRSBI Humanoid | 17 - 24 November 2020 | Institut Teknologi Bandung | Nasional | 2020 |
152 | Ridho Azhar Megantara | 1103181060 | ||||||
153 | Teuku Zikri Fatahillah | 1110181010 | ||||||
154 | Kontes Robot Indonesia | Nila Dia Citra Effendy | 1110195014 | Juara 1 dan Best Desain KRSTI | 17 - 24 November 2020, | Institut Teknologi Bandung | Nasional | 2020 |
155 | Ilham Fatchurohman | 1103181040 | ||||||
156 | Mawaddah Sekar Rahmawati | 1103181041 | ||||||
157 | KRTI | Muhammad Iqbal Millyniawan Pradana | 1110181004 | Juara Harapan 1 dan Best Strategy VTOL | 23 - 31 Oktober 2020 | Universitas Lampung | Nasional | 2020 |
158 | Muhammad Reza Saputra | 1103191009 | ||||||
159 | Hanif Mahendra Karunia Akbar | 1110181009 | ||||||
160 | Muhammad Taufiq | 1103181018 | ||||||
161 | Fahmi Mashuri | 1103181001 | Juara 1 Technology Development - Flight Controller Development | |||||
162 | BRI Hackathon | Reza Aprillia Arshanty | 2110161006 | Juara 2 | 10 - 11 Februari 2020 | 1PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Google Indonesia , Jakarta | Nasional | 2020 |
163 | Aflah Taqiu Sondha | 2110161044 | ||||||
164 | Miftahun Najat | 2110161054 | ||||||
165 | Microsoft Imagine Cup Asia Regional Competition 2020 | Namira Rizqi Annisa | 1103181051 | First Runner Up | 19 Februari 2020 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Internasional | 2020 |
166 | Electrical and Computer Competition (ELCCO) 2020 | Miratus Zakiyah | 1103171035 | Juara 2 | 22 - 23 Februari 2020 | Universitas Udayana, Bali | Nasional | 2020 |
167 | Nanda Putri Rahmania | 1103171039 | ||||||
168 | Indira Ayu Puspita | 1103171051 | ||||||
169 | Techno Fair 7.0 | Iervan Firdiansyah | 2103171036 | Juara 1 | 26 Mei 2020 | Universitas Gunadarma Depok | Nasional | 2020 |
170 | Rafly Arief Kanza | 2103171039 | ||||||
171 | Irma Dwi Mulyanti | 2103171015 | ||||||
172 | Code 2020 | Iervan Firdiansyah | 2103171036 | Juara 1 | 26 Juli 2020 | Google Meet | Nasional | 2020 |
173 | Rafly Arief Kanza | 2103171039 | ||||||
174 | Medion Innovation Competition | Effry Muhammad | 1103171041 | Juara 3 | 21-Sep-20 | Bandung | Nasional | 2020 |
175 | Mohammad Syawal | 1103171045 | ||||||
176 | Arraunaq Fikri | 1103171031 | ||||||
177 | Young Creative Idea | Rafly Arief Kanza | 2103171039 | Juara Harapan 3 | 19 Juni 2020 | Universitasa Negeri Malang | Nasional | 2020 |
178 | GEMASTIK XIII | Noval Anugrah Khosyirin | 1103181039 | Juara 3 | 20 - 23 Oktober 2020 | Telkom University | Nasional | 2020 |
179 | Rahmat Fauzi Yulianto | 1103181035 | ||||||
180 | Novanna Rahma Zani | 1103181047 | ||||||
181 | Multimedia and Game Event (MAGE) 6 | Heri Nur Alim | 1110181013 | Juara 3 Development Competition | 15-Nov-20 | ITS | Nasional | 2020 |
182 | Yohanes Dimas Tirta Tri Wicaksono | 1110181020 | ||||||
183 | Muhammad Iqbal Millyniawan Pradana | 1110181004 | ||||||
184 | ESL Idea & Design Competition Creativity Station 2020 | Faza Ghulam Ahmad | 2110191035 | The Grand Award | 14 Desember 2020 | Pusan National University (PNU) | Internasional | 2020 |
185 | Muhammad Irzam Kamil | 1110171025 | Participation Award | |||||
186 | Galih Tegar Febrianto | 2110191043 | ||||||
187 | Aplied Math Competition UI | Brillianta Bintang Virgantara | 2103191011 | Juara 1 | 15 Desember 2020 | Kampus UI Depok | Nasional | 2020 |
188 | Mega Putri Rahmawati Darta | 2103191008 | ||||||
189 | Bussines Plan Competition | Rafly Arief Kanza | 2103171039 | Juara 2 | 27 Mei 2020 | Universitas Internasional Semen Indonesia | Nasional | 2020 |
Bidang Minat Bakat
No. | Nama Kompetisi | Nama Mahasiswa | NRP | Keterangan | Tanggal | Penyelenggara | Tingkat | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taekwondo Kota Surabaya 2023 | Surya Sapta Adi Nugraha | 2122500014 | Gold Medal Male U-52kg | 11-12 Maret 2023 | Gelanggang Remaja Tambaksari | Nasional | 2023 |
2 | Olimpiade Pateron Nasional (OPN) | Dafit Ody Endriantono | 2122600036 | Juara 2 | 7 Januari 2023 | Pateron Indonesia | Nasional | 2023 |
3 | Blambangan National Championship2 | Moch Syarifuddin Hidayatullah | 1110191023 | Juara 1 Tanding Putra | 17 - 20 November 2022 | IPSI Kab. Banyuwangi | Nasional | 2022 |
4 | Rayzantha Ilham Dagnara | 2122500033 | Juara Harapan 1 Tanding Putra | |||||
5 | Kejuaraan Taekwondo Royal Sport Surabaya 2022 | Surya Sapta Adi Nugraha | 2122500014 | Silver Medal Male U-53kg | 21- 22 Oktober 2022 | Mall Royal Plaza, Surabaya | Regional | 2022 |
6 | Batam Polytechnic English Olympic (BPEO) 2022 | Ardiansyah Nauval Adz Dziqy | 2103187024 | Juara 1 | '15 Oktober 2022 | Politeknik Negeri Batam | Nasional | 2022 |
7 | TI Got Talent 2022 | Dany Nur Hakim | 2120500036 | Juara 2 | 10 - 11 September 2022 | Universitas Negeri Malang | Nasional | 2022 |
8 | Nita Aprilia Irawan | 2121600008 | ||||||
9 | Unesa Debating Union Debate Copetition | Lina Dwi Pratiwi | 2110181050 | 6th Best Speaker | 6 - 7 Agustus 2022 | Universitas Negeri Surabaya | Nasional | 2022 |
10 | English Parade Universitas Brawijaya | Lina Dwi Pratiwi | 2110181050 | 10th Best Speaker | 28 - 29 Agustus 2022 | Universitas Brawijaya | Nasional | 2022 |
11 | Polije English Competition | Lina Dwi Pratiwi | 2110181050 | 16 Agustus 2022 | Politeknik Negeri Jember | Nasional | 2022 | |
12 | The 37th Takarazuka International Chamber Chorus Contest | Vannya Fitri Devanti | 1103191021 | Outstanding Performance | '23 Juli 2022, | Jepang | Internasional | 2022 |
13 | Adelia Putri Salsabilla | 1110191025 | ||||||
14 | Dany Nur Hakim | 2120500036 | ||||||
15 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) Cup 2.0 | Muhammad Otavian Fajar Rojaby | 2110191051 | Juara 1 | 1 Maret 2022 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) | Regional | 2022 |
16 | Gamefest 2022 | Muhammad Oktavian Fajar Rojaby | 2110191051 | Juara 2 | 22 Mei 2022 | Marvel City Mall | Regional | 2022 |
17 | ||||||||
18 | Festival Paduan Suara 7th Universitas Surabaya | Vannya Fitri Devanti | 1103191021 | Silver Medal | 28 - 29 Mei 2022 | Universitas Surabaya | Nasional | 2022 |
19 | Adelia Putri Salsabilla | 1103191025 | ||||||
20 | Dany Nur Hakim | 2120500036 | ||||||
21 | Jovian Desmonthy Toding | 110191004 | ||||||
22 | Perbanar Dance Competition Peace 2022 | Dany Nur Hakim | 2120500036 | Juara 2 | 10 - 20 Maret 2022 | Perbanas | Nasional | 2022 |
23 | Buwaca Satwika 2021 | Dany Nur Hakim | 2120500036 | Best Costume | 28 Agustus - 10 September 2021 | Zoom | Nasional | 2021 |
24 | National Polytechnic English Olympics | Namira Rizqi Annisa | 1103181051 | Champion Novice Speech | 15 - 17 Juni 2021 | Politeknik Negeri Semarang | Nasional | 2021 |
25 | Buwaca Satwika 2021 | Dany Nur Hakim | 2120500036 | Best Costume | 28 Agustus - 10 September 2021 | Daring | Nasional | 2021 |
26 | Antariksa | Lina Dwi Pratiwi | 2110181050 | Juara 1 | 15 - 18 Januari 2020 | Universitas Islam Aisyiyah Yogjakarta | Nasional | 2020 |
27 | Kejuaraan Banyuwangi International Championship | Fathur Rizky | 1110191053 | Juara 1 | 14 - 16 Februari 2020 | Gor Tawangalun, Banyuwnagi | Internasional | 2020 |
28 | Moch Syarifuddin Hidayatullah | 1110191023 | Juara 3 | |||||
29 | Muhammad Fardani Putra | 1110191037 | Juara 3 | |||||
30 | Ikhlasul Amaluddin Hanafi | 1110191038 | Juara 3 | |||||
31 | Irvanda Aditya Nugraha | 1110191032 | Juara 3 | |||||
32 | Paduan Suara National Choir Competition | Raay Rafikasitha | 1110181045 | Silver Diploma | 02-Nov-19 | Universitas Gadjah Mada | Nasional | 2019 |